Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D7A Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-4) | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 |
| 4 | 4ème Set Rognen (4SR-2) | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | -2 |
| 5 | Badminton Club Sausset (BCS-3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Bad In Bouc (BIB-4) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/14 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Miramas Badminton Club |
| J 2 | 19/11/14 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
| J 3 | 03/12/14 19h | Bad In Bouc | Ext | 2 / 5 | Bad In Bouc |
| J 4 | 14/01/15 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
| J 5 | 30/01/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 2 / 5 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
| J 6 | 11/02/15 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
| J 7 | 11/03/15 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 7 | Badminton Club Sausset |
| J 8 | 25/03/15 19h | Bad In Bouc | Dom | 7 / -7 | Badminton Club Pelissanais |
| J 9 | 08/04/15 19h | 4ème Set Rognen | Ext | 1 / 6 | 4ème Set Rognen |
| J 10 | 22/04/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
| J 0 | 13/06/15 09h | Club Universitaire Marseille | Ext | 5 / 2 | Salon |
| J 0 | 14/06/15 09h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Ext | 2 / 5 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GILAVERT Johann
06637050 | Senior
30324 | 26872 | 31449
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
96497 | 96135 | 88259
TALON Anaelle
06897733 | Senior
71965 | 56607 | 17528
MEUNIER Audrey
06711236 |
45992 | 45992 | 45992
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100559 | 98652 | 75598
THARREAU Grégory
06655903 |
92131 | 92131 | 92131
PITIS Yann
06941112 |
92132 | 92132 | 92132
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
83298 | 73411 | 100698
GOELLER Cyrille
06624460 | Veteran 5
84655 | 73685 | 68906
DUBARD Sébastien
06886600 |
92131 | 92131 | 92131
PHALIPPOU Marc
06890757 | Veteran 3
41940 | 58428 | 33582
HEUZE Olivier
00373289 |
117979 | 116572 | 107147
GONNET Théo
06971064 |
92132 | 92132 | 92132
BERTIN émilie
06952950 |
45993 | 45993 | 45993
LEVOT BECOT Eva
07004030 |
45993 | 45993 | 45993