Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D4A Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-2) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Fos (BCF-3) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Salonais (BS-3) | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | -2 |
| 4 | Badminton Club de Mallemort (BCM-2) | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 |
| 5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 19/11/14 19h | Badminton Club Fos | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
| J 3 | 02/12/14 19h | Badminton Salonais | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
| J 4 | 13/01/15 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 4 / 3 | Badminton Club de Mallemort |
| J 5 | 30/01/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 5 / 2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
| J 7 | 10/03/15 19h | Badminton Club Fos | Ext | 5 / 2 | Badminton Club Fos |
| J 8 | 23/03/15 19h | Badminton Salonais | Ext | 4 / 3 | Badminton Salonais |
| J 9 | 08/04/15 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
| J 10 | 22/04/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAVOUX Damien
06786599 | Veteran 1
9728 | 5436 | 11875
DECH Jerome
00436698 | Veteran 2
4471 | 4874 | 4259
COUILLOUD David
06741042 |
92131 | 92131 | 92131
THIRION Benjamin
06735699 | Veteran 2
29627 | 54293 | 40094
BOYER Jean-françois
06505415 |
25117 | 11891 | 37644
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35662 | 26531 | 31525
GRIMALDI Benoit
06871073 |
92131 | 92131 | 92131
RIVOALEN Philippe
06502193 | Veteran 6
27594 | 36657 | 46005
GIMENES Frederic
06795413 |
92131 | 92131 | 92131
ROUSSEAU Carole
06517187 |
45992 | 45992 | 45992
GRIMALDI Alison
06815674 |
45992 | 45992 | 45992
MAUREL Emilie
06815669 |
45992 | 45992 | 45992
CHAUDESAIGUES Meggie
06941111 |
45992 | 45992 | 45992