Historique des résultats de vos équipes
ICA des Bouches du Rhônes - D6 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-3) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vitrolles Badminton (VB-6) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | 4ème Set Rognen (4SR-1) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Sausset (BCS-3) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-5) | -1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 20/11/13 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 3 / 4 | 4ème Set Rognen |
J 3 | 06/12/13 20h | Vitrolles Badminton | Ext | 2 / 5 | Vitrolles Badminton |
J 4 | 20/12/13 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 7 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
J 5 | 15/01/14 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 2 / 5 | Badminton Club Sausset |
J 7 | 12/02/14 18h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 7 / -7 | Badminton Club Pelissanais |
J 8 | 12/03/14 18h | 4ème Set Rognen | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 9 | 26/03/14 18h | Vitrolles Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
J 10 | 09/04/14 18h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
J 0 | 17/06/25 22h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | |
J 1 | 17/06/25 22h | Union Sportive des Cheminots Marseillais | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
26437 | 9370 | 12244
RAVOUX Damien
06786599 | Veteran 1
9446 | 4934 | 6557
THIRION Benjamin
06735699 | Veteran 2
22881 | 40008 | 13642
GRIMALDI Alison
06815674 |
51409 | 51409 | 51409
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
33552 | 28356 | 30421
GARCIA Solene
06682426 |
51409 | 51409 | 51409
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
28706 | 20611 | 15891
PERRET Hervé
00348349 |
102157 | 102157 | 102157
GRIMALDI Benoit
06871073 |
102157 | 102157 | 102157
IGERSHEIM Laurent
00502932 | Veteran 5
71234 | 69235 | 69751
CARE Nathalie
06890755 |
51409 | 51409 | 51409
LUQUE Emilie
06533353 |
51409 | 51409 | 51409
MEUNIER Audrey
06711236 |
51409 | 51409 | 51409