Historique des résultats de vos équipes
ICA des Bouches du Rhônes - D7 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.p.t La Mede Badminton (MPTMB-1) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton (ASE-5) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-2) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 4ème Set Rognen (4SR-2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 20/11/13 18h | M.p.t La Mede Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
| J 3 | 06/12/13 18h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Ext | 4 / 3 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton |
| J 4 | 18/12/13 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 0 / 7 | 4ème Set Rognen |
| J 5 | 14/01/14 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 1 / 6 | Ass. Sportive De Ventabren |
| J 7 | 12/02/14 20h | M.p.t La Mede Badminton | Ext | 5 / 2 | M.p.t La Mede Badminton |
| J 8 | 12/03/14 18h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
| J 9 | 26/03/14 18h | 4ème Set Rognen | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
| J 10 | 09/04/14 18h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
| J 0 | 28/06/14 10h | La Ciotat Badminton | Dom | 3 / 4 | La Ciotat |
| J 0 | 29/06/14 10h | Badminton Club Carnoux | Ext | 4 / 3 | La Ciotat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
95690 | 90372 | 91428
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
99801 | 102925 | 71596
PAXION Julie
06811295 |
45482 | 45482 | 45482
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
109324 | 101169 | 86979
THARREAU Grégory
06655903 |
91116 | 91116 | 91116
HEUZE Olivier
00373289 |
115252 | 114631 | 106262
DUBARD Sébastien
06886600 |
91116 | 91116 | 91116
FIORINI Nicolas
06890760 |
91117 | 91117 | 91117
FRANC Julien
00354715 |
91116 | 91116 | 91116
GILAVERT Johann
06637050 | Senior
29866 | 26216 | 26897
GOELLER Cyrille
06624460 | Veteran 5
83955 | 73378 | 68528
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
82631 | 73145 | 100058
PHALIPPOU Marc
06890757 | Veteran 3
40181 | 56162 | 31693
BHANG Dominique
06897086 |
45482 | 45482 | 45482
TALON Anaelle
06897733 |
68193 | 55742 | 16483