Historique des résultats de vos équipes
ICA des Bouches du Rhônes Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sport Badminton (ISB-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad In Bouc (BIB-2) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Boucain Badminton Club (BBC-1) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club De St Martin (BCSM-1) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-1) | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Mallemort (BCM-1) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/13 18h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 20/11/13 18h | Boucain Badminton Club | Dom | 4 / 3 | |
| J 3 | 04/12/13 18h | Bad In Bouc | Dom | 1 / 6 | |
| J 4 | 18/12/13 18h | Badminton Club De St Martin | Dom | 6 / 1 | |
| J 5 | 15/01/14 18h | Istres Sport Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 6 | 28/01/14 20h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 12/02/14 20h | Boucain Badminton Club | Ext | 4 / 3 | |
| J 8 | 10/03/14 19h | Bad In Bouc | Ext | 6 / 1 | |
| J 9 | 26/03/14 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 09/04/14 20h | Istres Sport Badminton | Ext | 7 / -7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAUREL Emilie
06815669 | Sénior
408 | 435 | 563
BONVICINI Sien
06628043 | Vétéran
477 | 496 | 780
GRIMALDI Alison
06815674 | Sénior
433 | 435 | 499
DECH Jerome
00436698 | Sénior
1787 | 1768 | 1928
GARCIA Solene
06682426 | Vétéran
532 | 516 | 727
GINESTE Stéphane
00474493 | Vétéran
569 | 581 | 609
GOHIER Stéphane
00373287 | Vétéran
520 | 559 | 558
GRIGNON Marie
06733603 | Vétéran
451 | 511 | 572
HALLER Coralie
06564908 | Sénior
429 | 437 | 493
LUQUE Emilie
06533353 | Sénior
482 | 515 | 634
MERVILLE Patrick
00464660 | Vétéran
943 | 1310 | 1155
MEUNIER Audrey
06711236 | Sénior
420 | 469 | 511
MEYER Aline
06582523 | Sénior
405 | 426 | 467
PAUL Frédéric
06623616 | Vétéran
733 | 826 | 661
PAXION Julie
06811295 | Sénior
405 | 424 | 467
SALLIOT Florence
00464659 | Vétéran
706 | 713 | 1341
TECHER Thierry
00239902 | Vétéran
528 | 444 | 454
TOMAS Ludovic
06510401 | Vétéran
572 | 563 | 499