Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône Division 5 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB101010-10) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | La Plume et le Volant (LPV1-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE3-3) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE4-4) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 4ème Set Rognen (4SR1-1) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Boucain Badminton Club (BBC3-3) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/10/12 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
| J 2 | 21/11/12 20h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
| J 3 | 12/12/12 19h | 4ème Set Rognen | Ext | 2 / 5 | Rognes |
| J 4 | 16/01/13 20h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
| J 5 | 06/02/13 20h | La Plume et le Volant | Dom | 2 / 5 | Pélissanne |
| J 6 | 06/03/13 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Eyguières |
| J 7 | 20/03/13 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 2 | Aix |
| J 8 | 10/04/13 20h | 4ème Set Rognen | Dom | 4 / 3 | Pélissanne |
| J 9 | 13/05/13 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Bouc Bel Air |
| J 10 | 06/06/13 20h | La Plume et le Volant | Ext | 3 / 4 | Châteaurenard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Vétéran
1051 | 1398 | 1112
BAUBIAT Allison
06806985 | Sénior
454 | 457 | 688
BONVICINI Sien
06628043 | Vétéran
468 | 480 | 771
FERRAND Mathieu
06587517 | Vétéran
547 | 560 | 625
GARCIA Solene
06682426 | Vétéran
521 | 506 | 728
GOELLER Cyrille
06624460 | Vétéran
602 | 670 | 736
HASAND Florian
06806986 | Sénior
656 | 591 | 652
HEUZE Olivier
00373289 | Vétéran
422 | 427 | 533
KREMPP Grégory
06811298 | Sénior
942 | 1185 | 1071
PAXION Julie
06811295 | Sénior
400 | 418 | 462
RAVOUX Damien
06786599 | Sénior
1407 | 1690 | 1467
ROLLAND Romain
06811525 | Sénior
412 | 488 | 500
THARREAU Grégory
06655903 | Sénior
576 | 554 | 581