Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône Division 4 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE2-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad In Bouc (BIB3-3) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE3-3) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Mallemort (BCM2-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton C. Fos-Ouest Provence (BCF-OP3) | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Salonais (BS3-3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/10/12 18h | Badminton C. Fos-Ouest Provence | Ext | 3 / 4 | Fos |
| J 2 | 21/11/12 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
| J 3 | 12/12/12 20h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
| J 4 | 15/01/13 19h | Bad In Bouc | Ext | 3 / 4 | Port De Bouc |
| J 5 | 06/02/13 20h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Pélissanne |
| J 6 | 06/03/13 20h | Badminton C. Fos-Ouest Provence | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
| J 7 | 20/03/13 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 2 / 5 | Eyguieres |
| J 8 | 10/04/13 20h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 1 / 6 | Mallemort |
| J 9 | 13/05/13 20h | Bad In Bouc | Dom | 6 / 1 | Pélissanne |
| J 10 | 06/06/13 20h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Salon |
| J 0 | 29/06/13 12h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 4 / 3 | Salon |
| J 1 | 30/06/13 12h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 2 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAUREL Emilie
06815669 | Sénior
408 | 435 | 563
BELL Orane
00515452 | Junior
400 | 400 | 400
GRIMALDI Alison
06815674 | Sénior
433 | 435 | 499
CALES Jean-pierre
00336438 | Vétéran
417 | 483 | 424
CHAINTREAU Anthony
00450411 | Sénior
572 | 596 | 609
COUILLOUD David
06741042 | Vétéran
471 | 444 | 454
GOHIER Stéphane
00373287 | Vétéran
520 | 559 | 558
GRIGNON Marie
06733603 | Vétéran
451 | 511 | 572
JOLY Nicolas
05906350 | Vétéran
422 | 516 | 522
PERALTA Jeremy
00529016 | Sénior
674 | 680 | 590
PERRET Hervé
00348349 | Vétéran
443 | 483 | 400
POTTIER Damien
06460437 | Vétéran
452 | 483 | 424
THIRION Benjamin
06735699 | Sénior
966 | 809 | 932