Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône Division 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB8-8) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE1-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Salonais (BS2-2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA2-2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club Sausset (BCS2-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton (ASE3-3) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/10/12 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 3 / 4 | Sausset |
| J 2 | 21/11/12 19h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Dom | 5 / 2 | Pélissanne |
| J 3 | 10/12/12 20h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Salon |
| J 4 | 16/01/13 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
| J 5 | 06/02/13 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 5 / 2 | Pélissanne |
| J 6 | 06/03/13 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
| J 7 | 20/03/13 19h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Ext | 2 / 5 | Eurocopter |
| J 8 | 10/04/13 19h | Badminton Salonais | Dom | 4 / 3 | Pélissanne |
| J 9 | 17/05/13 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Aix |
| J 10 | 04/06/13 20h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 2 / 5 | Arles |
| J 0 | 29/06/13 09h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 5 / 2 | Salon |
| J 0 | 30/06/13 09h | Partage de Passions | Ext | -2 / 2 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGER Clémentine
06638146 | Sénior
482 | 538 | 613
BONVICINI Sien
06628043 | Vétéran
477 | 486 | 771
CALES Jean-pierre
00336438 | Vétéran
417 | 483 | 424
DECH Jerome
00436698 | Sénior
1787 | 1768 | 1930
ESPI Damien
00464610 | Sénior
678 | 750 | 1094
GINESTE Stéphane
00474493 | Vétéran
569 | 581 | 609
GOHIER Stéphane
00373287 | Vétéran
520 | 559 | 558
MEYER Aline
06582523 | Sénior
405 | 426 | 467
LUQUE Emilie
06533353 | Sénior
482 | 515 | 634
MASSAY Romain
00440971 | Sénior
539 | 614 | 642
N'GUYEN Diem
06682872 | Sénior
420 | 421 | 586
PAUL Frédéric
06623616 | Vétéran
733 | 825 | 700
POTTIER Damien
06460437 | Vétéran
452 | 483 | 424
THIRION Benjamin
06735699 | Sénior
966 | 809 | 932
THIRION Sabrina
06811296 | Sénior
400 | 400 | 400
TOMAS Ludovic
06510401 | Vétéran
572 | 563 | 499