Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental des Bouches du Rhône 11-12 - D4 POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Salonais (BS 3) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE 3) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | La Plume et le Volant (LPV 1) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE 4) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 4ème Set Rognen (4SR 1) | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/11 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 1 / 6 | Eyguières |
| J 2 | 17/11/11 00h | La Plume et le Volant | Ext | 6 / 1 | Chateaurenard |
| J 3 | 29/11/11 00h | Badminton Salonais | Dom | 2 / 5 | Pélissanne |
| J 4 | 14/12/11 00h | 4ème Set Rognen | Dom | 7 / 0 | Pélissanne |
| J 7 | 11/02/12 00h | 4ème Set Rognen | Ext | 1 / 6 | Rognes |
| J 8 | 16/02/12 00h | Badminton Salonais | Ext | 2 / 5 | Salon de Provence |
| J 9 | 21/02/12 00h | La Plume et le Volant | Dom | 4 / 3 | Pélissanne |
| J 10 | 13/03/12 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Pélissanne |
| J 1 | 04/04/12 00h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 4 | Pélissanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOELLER Cyrille
06624460 | Veteran 5
84551 | 73648 | 68872
GILAVERT Johann
06637050 | Senior
30274 | 26716 | 29017
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100484 | 98532 | 75613
THARREAU Grégory
06655903 |
92010 | 92010 | 92010
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
110577 | 101783 | 81350
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
96405 | 95987 | 88192
BELL Marie-noëlle
06587512 |
45920 | 45920 | 45920
AIGOUY Jonathan
06623977 | Senior
112687 | 110660 | 110156
MOMMEJA Laura
06564929 | Senior
117416 | 116583 | 110156
RAVOUX Damien
06786599 | Veteran 1
9682 | 5375 | 11808
VITTON Nathalie
06624459 |
45921 | 45921 | 45921
GOHIER Stéphane
00373287 |
92010 | 92010 | 92010
JOUTEAU Adrien
06747433 |
92011 | 92011 | 92011