Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental 13 saison 2010-2011 DIVISION 4 D4A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 (SLCA 2) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Pelissanais 2 (BCPE 2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 (BCAE 4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Badminton Salonais 3 (BS 3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Ailes Sportives Eurocopter 4 (ASE4) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/11/10 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 | Dom | 3 / 4 | PELISSANE |
| J 0 | 17/11/10 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 | Ext | 2 / 5 | EYGUIERES |
| J 0 | 30/11/10 00h | Ailes Sportives Eurocopter 4 | Dom | 5 / 2 | PELISSANE |
| J 0 | 14/12/10 00h | Badminton Salonais 3 | Ext | 3 / 4 | SALON |
| J 0 | 25/01/11 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 | Ext | 5 / 2 | ARLES |
| J 0 | 01/02/11 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 | Dom | 5 / 2 | PELISSANE |
| J 0 | 16/02/11 00h | Ailes Sportives Eurocopter 4 | Ext | 0 / 7 | MARIGNANE |
| J 0 | 08/03/11 00h | Badminton Salonais 3 | Dom | 6 / 1 | PELISSANE |
| J 0 | 13/04/11 00h | Asptt Marseille 2 | Ext | 3 / 4 | ASPTT |
| J 1 | 30/04/11 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 | Ext | 1 / 6 | Aix en Provence |
| J 2 | 30/04/11 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 | Ext | 1 / 6 | Aix en Provence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CALES Jean-pierre
00336438 | Vétéran
417 | 483 | 424
COUILLOUD David
06741042 | Sénior
471 | 444 | 454
DEBARD Laetitia
00575816 | Sénior
408 | 433 | 439
GIRAUD Audrey
06683270 | Sénior
400 | 400 | 400
IGERSHEIM Laurent
00502932 | Vétéran
471 | 507 | 499
MORILLEAU Yvon
00573463 | Vétéran
400 | 400 | 400
N'GUYEN Diem
06682872 | Sénior
420 | 421 | 586
NOVELLA Sébastien
06647360 | Sénior
737 | 775 | 784
PERALTA Jeremy
00529016 | Junior
674 | 680 | 590
PERRET Hervé
00348349 | Vétéran
443 | 483 | 400
POTTIER Damien
06460437 | Vétéran
452 | 483 | 424
THIRION Benjamin
06735699 | Sénior
982 | 768 | 942
ZEHLER Julien
06593256 | Sénior
400 | 400 | 400