Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental 13 saison 2010-2011 - D4 D4A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 (SLCA 2) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Pelissanais 2 (BCPE 2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 (BCAE 4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
3 | Badminton Salonais 3 (BS 3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Ailes Sportives Eurocopter 4 (ASE4) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/11/10 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 | Dom | 3 / 4 | PELISSANE |
J 0 | 17/11/10 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 | Ext | 2 / 5 | EYGUIERES |
J 0 | 30/11/10 00h | Ailes Sportives Eurocopter 4 | Dom | 5 / 2 | PELISSANE |
J 0 | 14/12/10 00h | Badminton Salonais 3 | Ext | 3 / 4 | SALON |
J 0 | 25/01/11 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 | Ext | 5 / 2 | ARLES |
J 0 | 01/02/11 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 | Dom | 5 / 2 | PELISSANE |
J 0 | 16/02/11 00h | Ailes Sportives Eurocopter 4 | Ext | 0 / 7 | MARIGNANE |
J 0 | 08/03/11 00h | Badminton Salonais 3 | Dom | 6 / 1 | PELISSANE |
J 0 | 13/04/11 00h | Asptt Marseille 2 | Ext | 3 / 4 | ASPTT |
J 1 | 30/04/11 00h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres 4 | Ext | 1 / 6 | Aix en Provence |
J 2 | 30/04/11 00h | Club Sports Loisirs Cult. Arles2 | Ext | 1 / 6 | Aix en Provence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZEHLER Julien
06593256 |
100641 | 100641 | 100641
NOVELLA Sébastien
06647360 | Veteran 1
50285 | 41649 | 50716
PERALTA Jeremy
00529016 |
100641 | 100641 | 100641
POTTIER Damien
06460437 |
100641 | 100641 | 100641
PERRET Hervé
00348349 |
100641 | 100641 | 100641
N'GUYEN Diem
06682872 |
50615 | 50615 | 50615
DEBARD Laetitia
00575816 |
50615 | 50615 | 50615
GIRAUD Audrey
06683270 |
50615 | 50615 | 50615
MORILLEAU Yvon
00573463 |
100641 | 100641 | 100641
IGERSHEIM Laurent
00502932 | Veteran 5
69666 | 67679 | 68173
CALES Jean-pierre
00336438 |
100641 | 100641 | 100641
COUILLOUD David
06741042 |
100641 | 100641 | 100641
THIRION Benjamin
06735699 | Veteran 2
24175 | 40685 | 13179