Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Asptt Marseille (ASPTT13 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club Arlésien (BCA13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club Tretsois (BCT13 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vitrolles Badminton (VB13 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club Arlésien | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 02/12/25 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 4 | 17/12/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 0 / 0 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 14/01/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 28/01/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club Arlésien | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 8 | 04/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 18/03/26 19h | Asptt Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 01/04/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
45140 | 32949 | 18993
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
42477 | 34909 | 19093
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
50639 | 38455 | 15905
VU Bich
06691661 | Veteran 2
34850 | 28290 | 8434
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
50389 | 55985 | 11760
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | Veteran 5
72658 | 51324 | 22056
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
15915 | 10276 | 28389
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
20475 | 18929 | 12843
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
18319 | 11609 | 15648
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23332 | 12419 | 40861
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35351 | 25884 | 31231
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
26177 | 16276 | 15986
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
15880 | 17567 | 32306
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62209 | 60641 | 84735