Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Arlésien (BCA13 2) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Tretsois (BCT13 3) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Vitrolles Badminton (VB13 5) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Asptt Marseille (ASPTT13 1) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13 1) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 5 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club Arlésien | Dom | 6 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 02/12/25 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 4 | 17/12/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 0 / 0 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 14/01/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 28/01/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club Arlésien | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 8 | 04/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 18/03/26 19h | Asptt Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 01/04/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
51405 | 38885 | 16388
VU Bich
06691661 | Veteran 2
35117 | 27056 | 8864
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
41940 | 34227 | 20241
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
42100 | 31226 | 19568
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
51124 | 56500 | 11833
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | Veteran 5
72875 | 46080 | 19568
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
15558 | 11475 | 28511
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
18787 | 12415 | 16968
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21471 | 22682 | 13254
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23825 | 13464 | 41013
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
27279 | 17314 | 16588
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
16238 | 19278 | 32549
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35662 | 26531 | 31525
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62487 | 61068 | 85115