Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2025-2026 Division 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 5) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ô BAD SAINT CANNAT (OBSC13 2) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Vitrolles Badminton (VB13 9) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sports 13 Badminton (S13B13 4) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad In Marseille (BIM13 5) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 2 / 10 | Gymnase Paul Tacher |
| J 3 | 04/12/25 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 5 / 10 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 15/01/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 1 / 7 | Gymnase Paul Tacher |
| J 6 | 26/01/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 7 | 12/02/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
| J 8 | 02/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Fare les Oliviers |
| J 9 | 19/03/26 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
| J 10 | 30/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 10 | 08/04/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Rabelais |
| J 4 | 15/04/26 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Seigneurie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Garcia Solene
DE BARTOLO Julien
07673681 | Sénior
400 | 400 | 400
FERRAND Mathieu
06587517 | +50-V4
552 | 566 | 626
FICHERA Fabrice
07665774 | +45-V3
411 | 414 | 414
GARCIA Romain
07321121 | Sénior
419 | 412 | 411
GARCIA Solene
06682426 | +45-V3
532 | 516 | 727
GRIMA Sandrine
07592424 | +50-V4
400 | 430 | 418
HURIAUX Mathieu
07092284 | +50-V4
656 | 664 | 675
MARTINEZ Antoine
07694524 | Sénior
400 | 400 | 414
MORIN Suzanne
07587828 | +60-V6
400 | 404 | 410
NAVELOT Estelle
07245562 | Sénior
400 | 400 | 416
PALPANT David
07587827 | +50-V4
400 | 400 | 400
PELLAT MEININGER Laura
07665781 | Sénior
421 | 430 | 404
PINEAU Olivier
07682527 | +55-V5
400 | 421 | 408
SILVAN Raphael
06747437 | Sénior
404 | 403 | 405