Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2025-2026 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ô BAD SAINT CANNAT (OBSC13 2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Vitrolles Badminton (VB13 9) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sports 13 Badminton (S13B13 4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bad In Marseille (BIM13 5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 2 / 10 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 04/12/25 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 4 | 17/12/25 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Seigneurie |
| J 5 | 15/01/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 26/01/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 7 | 12/02/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 8 | 02/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Fare les Oliviers |
| J 9 | 19/03/26 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 30/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 2 | 08/04/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Rabelais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE BARTOLO Julien
07673681 | Senior
92063 | 92063 | 92063
GARCIA Romain
07321121 | Senior
126505 | 124745 | 123508
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100559 | 98652 | 75598
GRIMA Sandrine
07592424 | Veteran 4
126505 | 124745 | 123508
FICHERA Fabrice
07665774 | Veteran 3
126505 | 124745 | 123508
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
96497 | 96135 | 88259
MORIN Suzanne
07587828 | Veteran 6
126505 | 118338 | 123508
SILVAN Raphael
06747437 | Senior
92063 | 92063 | 92063
PALPANT David
07587827 | Veteran 4
126505 | 124745 | 123508
PELLAT MEININGER Laura
07665781 | Senior
126505 | 124745 | 117432
NAVELOT Estelle
07245562 | Senior
45952 | 45952 | 45952
HURIAUX Mathieu
07092284 | Veteran 4
76599 | 72956 | 82003
MARTINEZ Antoine
07694524 | Senior
92063 | 92063 | 92063
PINEAU Olivier
07682527 | Veteran 5
92063 | 92063 | 92063