Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans des Bouches-du-Rhône 2024-2025 IC Vétérans D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (MABC13-5) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-11) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-3) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bad In Marseille (BIM13-7) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/03/25 19h | Bad In Marseille | Ext | 2 / 2 | Louison Bobet |
| J 1 | 21/03/25 21h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 1 / 3 | Louison Bobet |
| J 2 | 25/04/25 18h | Martigues Badminton Club | Dom | 0 / 4 | Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marin Nicolas
COPPEL Cyril
00009010 | +45-V3
1216 | 1076 | 1163
GARCIA Bernard
06948488 | +50-V4
1095 | 1406 | 1062
HUYNH VERNIER Anh-dao
00443277 | +60-V6
893 | 997 | 1645
MAHUT Stéphanie
07155524 | +45-V3
664 | 780 | 1032
MARIN Nicolas
07101036 | +45-V3
1189 | 1359 | 1474
PENTA Laetitia
00560838 | +45-V3
961 | 1263 | 1395