Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
| J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 2 / 5 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
| J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Karabatic |
| J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Gymnase Karabatic |
| J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | LA GARDI |
| J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 5 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase des terres blanches |
| J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
| J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Fos | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 23/05/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRISEMUR Pascal
06485813 |
12735 | 37325 | 45033
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
19600 | 18712 | 13016
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
19077 | 10553 | 16681
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
41512 | 32382 | 21322
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
51474 | 56797 | 12003
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
51740 | 39086 | 16641
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
41593 | 28710 | 19649
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23996 | 13522 | 41855
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
14822 | 9738 | 29689
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
16473 | 19390 | 31351
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
27768 | 17979 | 18031
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35794 | 26427 | 30926
VU Bich
06691661 | Veteran 2
36533 | 26587 | 9579