Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
6 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 2 / 5 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | LA GARDI |
J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase des terres blanches |
J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Fos | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
J 1 | 23/05/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRISEMUR Pascal
06485813 |
12246 | 36923 | 44616
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
20407 | 18825 | 12805
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
42382 | 34852 | 19017
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
45062 | 32886 | 18914
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
18239 | 11551 | 15609

FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
50259 | 55906 | 11726
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
50507 | 38410 | 15850
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
15843 | 10231 | 28306
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
26131 | 16201 | 15923
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35277 | 25828 | 31180
VU Bich
06691661 | Veteran 2
34780 | 28253 | 8391

COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
15808 | 17497 | 32267
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23262 | 12373 | 40850