Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 Division 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
| J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
| J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 2 / 5 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
| J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
| J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | LA GARDI |
| J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase des terres blanches |
| J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
| J 1 | 13/05/25 19h | Badminton Club Fos | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Carabins |
| J 1 | 23/05/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grizard Candice
BRISEMUR Pascal
06485813 | +40-V2
1338 | 953 | 942
CIAVALDINI Mike
07152179 | Sénior
1323 | 1433 | 1249
COPPEL Cyril
00009010 | +45-V3
1216 | 1098 | 1163
FRANCILLON Celia
07300639 | Sénior
796 | 764 | 1445
GARCIA Bernard
06948488 | +50-V4
1095 | 1428 | 1062
GRIZARD Candice
06761263 | +35-V1
931 | 1149 | 1343
KREMPP Grégory
06811298 | +40-V2
962 | 1185 | 1083
LE QUEREC Thomas
06954688 | Sénior
1079 | 1154 | 1261
MARIN Nicolas
07101036 | +45-V3
1189 | 1297 | 1474
PAPOT Mélanie
00478839 | +40-V2
794 | 949 | 1325
PENTA Laetitia
00560838 | +45-V3
961 | 1263 | 1395
SOLA Pierre
06847676 | +35-V1
1156 | 1381 | 1269
VU Bich
06691661 | +40-V2
954 | 1088 | 1685