Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
6 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 2 / 5 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | LA GARDI |
J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase des terres blanches |
J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
12937 | 22340 | 24985
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21572 | 16872 | 6620
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 1
13786 | 10871 | 7474
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6804 | 5621 | 8231
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7585 | 5384 | 8307

FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
9362 | 11387 | 5186
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
9834 | 6925 | 7394
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
13452 | 9639 | 13908
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
16121 | 9211 | 20425
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
20337 | 12314 | 7624

COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
12013 | 12564 | 17195
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
27750 | 27245 | 15355
VU Bich
06691661 | Veteran 2
5118 | 4980 | 3713