Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Miramas Badminton Club (MBC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Salonais (BS13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
| J 2 | 01/12/23 19h | Badminton Salonais | Ext | 0 / 7 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 3 | 12/12/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 1 / 6 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 4 | 10/01/24 19h | Badminton Club Fos | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 23/01/24 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase st Suspi |
| J 6 | 07/02/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
| J 7 | 21/02/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
| J 8 | 13/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 9 | 26/03/24 19h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 10/04/24 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
| J 1 | 15/05/24 19h | Asptt Marseille | Dom | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
| J 1 | 25/05/24 09h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 7 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
45062 | 32886 | 18914
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
42382 | 34852 | 19017
BRISEMUR Pascal
06485813 |
12246 | 36923 | 44616
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35277 | 25828 | 31180
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
15843 | 10231 | 28306
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
20407 | 18825 | 12805
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 3
93067 | 91150 | 28306
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
27143 | 11994 | 24249
BENTAYEB Brahim
00392797 |
36853 | 21659 | 18720
DEBRAND Pauline
06733605 |
57131 | 62364 | 50673
ABED Dounia
07154272 |
112673 | 100845 | 105510
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62148 | 60559 | 84642