Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Miramas Badminton Club (MBC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Salonais (BS13-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
| J 2 | 01/12/23 19h | Badminton Salonais | Ext | 0 / 7 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 3 | 12/12/23 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 1 / 6 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 4 | 10/01/24 19h | Badminton Club Fos | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 23/01/24 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase st Suspy |
| J 6 | 07/02/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Louison Bobet |
| J 7 | 21/02/24 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
| J 8 | 13/03/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 9 | 26/03/24 19h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 4 | Gymnase des Carabins |
| J 10 | 10/04/24 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
| J 1 | 15/05/24 19h | Asptt Marseille | Dom | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
| J 1 | 25/05/24 09h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 7 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grizard Candice
ABED Dounia
07154272 | +40-V2
450 | 520 | 691
ARLAUD Caroline
00472434 | +40-V2
566 | 568 | 1097
ARLAUD Jean-francois
06811297 | +45-V3
1051 | 1411 | 1142
BENTAYEB Brahim
00392797 | +40-V2
946 | 1203 | 1331
BRISEMUR Pascal
06485813 | +40-V2
1338 | 953 | 942
CIAVALDINI Mike
07152179 | Sénior
1323 | 1470 | 1249
DEBRAND Pauline
06733605 | +35-V1
761 | 715 | 872
GRIZARD Candice
06761263 | Sénior
900 | 1089 | 1343
KREMPP Grégory
06811298 | +40-V2
962 | 1169 | 1079
MARIN Nicolas
07101036 | +45-V3
1146 | 1288 | 1436
PAUL Frédéric
06623616 | +45-V3
733 | 825 | 700
PENTA Laetitia
00560838 | +40-V2
923 | 1158 | 1319