Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 Division 6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De St Martin (BCSM13-3) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Miramas Badminton Club (MBC13-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Sports 13 Badminton (S13B13-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Martigues Badminton Club (MABC13-4) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/22 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 1 / 6 | Gymnase Paul Tacher |
| J 2 | 05/12/22 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 7 / 0 | hall de Caphan |
| J 3 | 12/01/23 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 4 | 25/01/23 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Paul Tacher |
| J 5 | 10/02/23 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase st Suspy |
| J 6 | 10/03/23 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 7 / 0 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 7 | 22/03/23 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 0 / 7 | Gymnase Paul Tacher |
| J 8 | 05/04/23 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 9 | 09/05/23 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Intercommunal de la Bva - Gymnaseà Coudoux |
| J 10 | 24/05/23 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Morales Charlène
ABED Dounia
07154272 | +35-V1
450 | 520 | 691
ARLAUD Caroline
00472434 | +40-V2
566 | 568 | 1097
BILGER Jean
07154210 | +50-V4
647 | 742 | 675
BILGER Mathis
07277912 | Junior
406 | 407 | 408
CADEAU Vincent
07066356 | +40-V2
400 | 400 | 400
CALLAMAND Fabien
06510403 | Sénior
734 | 901 | 971
CEZARD David
06574557 | +40-V2
704 | 696 | 669
CHARLEMAGNE Valentin
07085187 | Sénior
971 | 959 | 1093
GARZEND Maureen
07358970 | Sénior
691 | 789 | 940
LAURENT Loïc
00450542 | +50-V4
406 | 407 | 408
MARCHAUDON Claire
06636442 | Sénior
500 | 593 | 780
MISS Olivier
06624454 | +50-V4
575 | 642 | 693
MORALES Charlène
07403590 | Sénior
577 | 656 | 994
PAUL Frédéric
06623616 | +45-V3
733 | 826 | 661
ROUX Romain
07436007 | +40-V2
617 | 521 | 599
THACH René-paul
07092221 | +50-V4
505 | 646 | 543