Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 - D6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De St Martin (BCSM13-3) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Miramas Badminton Club (MBC13-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Sports 13 Badminton (S13B13-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Martigues Badminton Club (MABC13-4) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/22 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 1 / 6 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 05/12/22 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 7 / 0 | Complexe Multisports du Salat |
| J 3 | 12/01/23 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 4 | 25/01/23 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Karabatic |
| J 5 | 10/02/23 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase st Suspi |
| J 6 | 10/03/23 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 7 / 0 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 7 | 22/03/23 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 0 / 7 | Gymnase Karabatic |
| J 8 | 05/04/23 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 09/05/23 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Coudoux |
| J 10 | 24/05/23 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Gymnase Karabatic |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARLEMAGNE Valentin
07085187 |
34604 | 35699 | 39247
ROUX Romain
07436007 | Veteran 2
82840 | 100491 | 88095
GARZEND Maureen
07358970 | Senior
73799 | 58083 | 26972
BILGER Jean
07154210 | Veteran 5
77422 | 53695 | 81571
MARCHAUDON Claire
06636442 | Senior
98560 | 80670 | 67527
MISS Olivier
06624454 | Veteran 4
91679 | 75806 | 76276
MORALES Charlène
07403590 | Veteran 1
91472 | 70232 | 33254
LAURENT Loïc
00450542 | Veteran 4
118304 | 117433 | 117077
CALLAMAND Fabien
06510403 | Senior
59901 | 37740 | 42289
BILGER Mathis
07277912 |
118304 | 117433 | 117077
THACH René-paul
07092221 |
105308 | 75806 | 105682
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62209 | 60641 | 84735
CEZARD David
06574557 | Veteran 3
67937 | 66210 | 83631
ABED Dounia
07154272 |
112990 | 100960 | 105682
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 3
93230 | 91285 | 28389
CADEAU Vincent
07066356 | Veteran 3
122871 | 121857 | 121507