Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Fos (BCF13-3) | 54 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 51 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-3) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
4 | Badminton Club de Mallemort (BCM13-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Salonais (BS13-4) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Vitrolles Badminton (VB13-6) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/22 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
J 2 | 09/12/22 19h | Badminton Salonais | Ext | 0 / 7 | Halle Pierre De Coubertin |
J 3 | 11/01/23 19h | Badminton Club Fos | Dom | 4 / 3 | |
J 4 | 25/01/23 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 7 / 0 | |
J 5 | 08/02/23 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 7 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 06/03/23 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 1 / 6 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
J 7 | 22/03/23 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | |
J 8 | 04/04/23 19h | Badminton Club Fos | Ext | 5 / 2 | Gymnase des Carabins |
J 9 | 09/05/23 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase Auguste Delaune |
J 10 | 23/05/23 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 1 / 6 | Nouveau Gymnase |
J 1 | 15/06/23 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 2 | 24/06/23 14h | Badminton Club Fos | Ext | 6 / 1 | Gymnase des Carabins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
7014 | 5770 | 8503
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
28706 | 20611 | 15891
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
9452 | 30064 | 23409
RIVOALEN Philippe
06502193 | Veteran 6
22088 | 29222 | 24295
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7729 | 5455 | 8475
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
26437 | 9370 | 12244
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 2
23296 | 21355 | 12634
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
46692 | 44525 | 51530
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
9745 | 7148 | 7174
DEBARD Veronique
00493951 | Veteran 5
32843 | 24786 | 32237
LUQUE Emilie
06533353 |
51409 | 51409 | 51409

CHARLEMAGNE Valentin
07085187 | Senior
28196 | 28851 | 20334
CALLAMAND Fabien
06510403 | Senior
45045 | 29128 | 22200