Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R2 Régionale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club D'Antibes (BCA06) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kimbad Ollioules (KO83) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/20 10h | Nice Universite Club Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 1 | 11/10/20 13h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 6 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 1 | 13/07/21 10h | ? | Dom | / | |
J 1 | 13/07/21 13h | ? | Dom | / | |
J 2 | 20/07/21 10h | Kimbad Ollioules | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 26/07/21 16h | ? | Dom | / | |
J 3 | 27/07/21 13h | ? | Dom | / | |
J 4 | 03/08/21 10h | ? | Dom | / | |
J 4 | 03/08/21 13h | ? | Dom | / | |
J 5 | 09/08/21 10h | Kimbad Ollioules | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 09/08/21 13h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 16/08/21 10h | Nice Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 16/08/21 13h | ? | Dom | / | |
J 6 | 16/08/21 16h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
10012 | 7146 | 6823
NIVET Maïlis
06750673 |
42639 | 42639 | 42639
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6405 | 5289 | 7593
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7491 | 5289 | 7951
SIAUD Dimitri
06544911 | Senior
5991 | 2891 | 5458
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
9313 | 17600 | 20807
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
25990 | 21555 | 10523
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
12144 | 13721 | 21922