Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De St Martin (BCSM-2) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Badminton Salonais (BS-3) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Fuveau (BCFU-2) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-3) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 4ème Set Rognen (4SR-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 1 / 6 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 25/11/19 19h | Badminton Salonais | Ext | 4 / 3 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 3 | 11/12/19 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase Karabatic |
| J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 5 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 5 | 29/01/20 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 2 / 5 | Gymnase des Garrigues |
| J 6 | 05/02/20 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 6 / 1 | Complexe Multisports du Salat |
| J 7 | 04/03/20 19h | Badminton Salonais | Dom | 3 / 4 | Gymnase Karabatic |
| J 8 | 13/03/20 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase st Suspi |
| J 9 | 25/03/20 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
| J 10 | 08/04/20 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES Jean baptiste
07166812 | Veteran 1
25883 | 29017 | 13311
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35277 | 25828 | 31180
BRISEMUR Pascal
06485813 |
12246 | 36923 | 44616
ALVES Anais
07166852 | Veteran 1
57671 | 53318 | 13311
DEBARD Veronique
00493951 | Veteran 6
107713 | 96061 | 95017
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
99801 | 102925 | 71596
PERALTA Jeremy
00529016 |
91276 | 91276 | 91276
BION Patrick
00348347 | Veteran 5
78848 | 59352 | 59309