Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-3) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Sausset (BCS-1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Badminton Club de Mallemort (BCM-1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Salonais (BS-2) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/19 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 3 / 4 | Nouveau Gymnase |
| J 2 | 27/11/19 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 11/12/19 19h | Badminton Salonais | Dom | 6 / 1 | Gymnase Karabatic |
| J 4 | 08/01/20 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alain Calmat |
| J 5 | 24/01/20 19h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 05/02/20 19h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 3 / 4 | Gymnase Karabatic |
| J 7 | 03/03/20 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 5 / 2 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 8 | 09/03/20 19h | Badminton Salonais | Ext | 6 / 1 | Halle Pierre De Coubertin |
| J 9 | 25/03/20 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 08/04/20 19h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 3
93820 | 92094 | 28887
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
27507 | 12457 | 24971
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
41940 | 34227 | 20241
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21471 | 22682 | 13254
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
15558 | 11475 | 28511
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
18787 | 12415 | 16968
LAFITE Céline
00392810 | Veteran 3
76912 | 53341 | 32074
DEBARD Veronique
00493951 | Veteran 6
108846 | 97023 | 95568
CEZARD David
06574557 | Veteran 3
68092 | 66570 | 83951
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62487 | 61068 | 85115