Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitrolles Badminton (VB-3) | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club De Cannes (BCC-1) | 37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Olympique De Pernes (BOP-2) | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Avignon Badminton Club (ABC-2) | 32 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL-1) | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-1) | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | Badminton Salonais (BS-1) | 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 8 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-1) | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Vitrolles Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Des Bressons |
| J 1 | 06/10/19 13h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif Des Bressons |
| J 2 | 03/11/19 10h | Badminton Olympique De Pernes | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif Des Bressons |
| J 2 | 03/11/19 13h | Avignon Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif Des Bressons |
| J 3 | 01/12/19 10h | Société Aygulfoise Sports et Loisirs | Ext | 6 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 3 | 01/12/19 13h | Badminton Club De Cannes | Ext | 6 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 4 | 09/02/20 10h | Vitrolles Badminton | Ext | 7 / 1 | Gymnase auguste delaune |
| J 4 | 09/02/20 13h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 5 / 3 | Gymnase auguste delaune |
| J 5 | 15/03/20 10h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 0 / 0 | Gérard Philipe |
| J 5 | 15/03/20 13h | Avignon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gérard Philipe |
| J 3 | 15/03/20 16h | Badminton Salonais | Dom | 5 / 3 | Gérard Philipe |
| J 6 | 05/04/20 10h | Société Aygulfoise Sports et Loisirs | Dom | 0 / 0 | Salle Régis AUZERAU |
| J 6 | 05/04/20 13h | Badminton Club De Cannes | Dom | 0 / 0 | Salle Régis AUZERAU |
| J 6 | 05/04/20 16h | Badminton Salonais | Ext | 0 / 0 | Salle Régis AUZERAU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Papot Mélanie
AMPRIMO Anthony
07196434 | Junior
741 | 625 | 707
ARLAUD Caroline
00472434 | +35-V1
566 | 568 | 1097
ARLAUD Jean-francois
06811297 | +40-V2
1051 | 1411 | 1142
BION Patrick
00348347 | +50-V4
645 | 736 | 804
CIAVALDINI Mike
07152179 | Sénior
1305 | 1470 | 1203
GRIZARD Candice
07284396 | Sénior
0 | 0 | 0
KREMPP Benjamin
07019459 | Junior
1654 | 1783 | 1635
KREMPP Grégory
06811298 | +35-V1
962 | 1174 | 1079
LAPLANCHE Jean gabriel
00126444 | +35-V1
1477 | 1361 | 1621
NIVET Maïlis
06750673 | +35-V1
777 | 907 | 1150
PAPOT Mélanie
00478839 | +35-V1
794 | 949 | 1325
PAUL Frédéric
06623616 | +45-V3
733 | 826 | 661
PENTA Laetitia
00560838 | +40-V2
919 | 1130 | 1285
SAMSON Ludivine
06993645 | +40-V2
494 | 523 | 732
SIAUD Dimitri
06544911 | Sénior
1565 | 1989 | 1525
SOLA Pierre
06847676 | Sénior
1170 | 1434 | 1281
WODNIACK Antoine
00268498 | Sénior
1773 | 1777 | 1988