Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2018-2019 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-3) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | 4ème Set Rognen (4SR-1) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Badminton Club Sausset (BCS-3) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
5 | Istres Sports Badminton (ISB-5) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/18 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Eyguieres |
J 2 | 28/11/18 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 3 | 13/12/18 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 1 / 6 | Ass. Sportive De Ventabren |
J 4 | 09/01/19 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 1 / 6 | Istres Sports Badminton |
J 5 | 23/01/19 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 4 / 3 | Badminton Club Sausset |
J 6 | 06/02/19 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 7 | 06/03/19 19h | 4ème Set Rognen | Ext | 3 / 4 | 4ème Set Rognen |
J 8 | 20/03/19 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 9 | 03/04/19 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 10 | 24/04/19 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 1 | 15/05/19 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase Paul Tacher |
J 1 | 25/05/19 09h | 4ème Set Rognen | Ext | 0 / 7 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEBARD Veronique
00493951 | Veteran 6
107713 | 96061 | 95017
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
15843 | 10231 | 28306

KREMPP Benjamin
07019459 | Senior
6047 | 3709 | 7092
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35277 | 25828 | 31180
LUQUE Emilie
06533353 |
45482 | 45482 | 45482
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
82631 | 73145 | 100058
MARTIN Ophélie
07154232 |
45482 | 45482 | 45482
RIVOALEN Philippe
06502193 | Veteran 6
27240 | 36092 | 45563
CALLAMAND Fabien
06510403 | Senior
59858 | 37711 | 42263
PERALTA Jeremy
00529016 |
91116 | 91116 | 91116
ALEN Emilie
00417180 |
45482 | 45482 | 45482
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
109324 | 101169 | 86979
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
99801 | 102925 | 71596