Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2018-2019 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Sausset (BCS-2) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
3 | Simiane Badminton Club (SBC-1) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | La Ciotat Badminton (LCB-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Martigues Badminton Club (MABC-3) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
6 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/18 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 4 / 0 | Badminton Club Sausset |
J 2 | 28/11/18 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Pelissane |
J 3 | 12/12/18 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 4 | 09/01/19 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
J 5 | 23/01/19 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
J 6 | 06/02/19 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
J 7 | 04/03/19 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Simiane Badminton Club |
J 8 | 18/03/19 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 3 / 4 | La Ciotat Badminton |
J 9 | 05/04/19 20h | Miramas Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Miramas |
J 10 | 25/04/19 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Martigues Badminton Club |
J 1 | 15/05/19 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Louison Bobet |
J 1 | 20/05/19 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 1
13786 | 10871 | 7474
ROLLIER David
00257529 | Veteran 2
19221 | 21426 | 28201
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21572 | 16872 | 6620
NIVET Maïlis
06750673 |
50615 | 50615 | 50615
LAFITE Céline
00392810 | Veteran 3
16555 | 10082 | 15104
PERALTA Jeremy
00529016 |
100641 | 100641 | 100641
MICONNET Alice
06950652 |
50614 | 50614 | 50614
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
12937 | 22340 | 24985
SIAUD Dimitri
06544911 | Senior
6146 | 2913 | 6188
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6804 | 5621 | 8231