Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2017-2018 - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-8) | 45 | 10 | 9 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | M.p.t La Mede Badminton (MPTMB-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | La Ciotat Badminton (LCB-1) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/17 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
| J 2 | 22/11/17 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 3 | Badminton Olympique Uni. Mars |
| J 3 | 13/12/17 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
| J 4 | 09/01/18 19h | M.p.t La Mede Badminton | Ext | 4 / 3 | M.p.t La Mede Badminton |
| J 5 | 24/01/18 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 5 | La Ciotat Badminton |
| J 6 | 06/02/18 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 5 / 2 | Ass. Sportive De Ventabren |
| J 7 | 21/02/18 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
| J 8 | 16/03/18 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 2 | Aix Universite Club Badminton |
| J 9 | 28/03/18 19h | M.p.t La Mede Badminton | Dom | 4 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 10 | 11/04/18 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 7 / -7 | Badminton Club Pelissanais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROLLIER David
00257529 | Veteran 2
18456 | 27641 | 52042
GINESTE Stéphane
00474493 |
91818 | 91818 | 91818
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35506 | 26148 | 31370
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
20659 | 21652 | 13083
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
83008 | 73323 | 100496
BRISEMUR Pascal
06485813 |
12399 | 37071 | 44773
THIRION Benjamin
06735699 | Veteran 2
28352 | 53693 | 32155
LAFITE Céline
00392810 | Veteran 3
76689 | 52719 | 31886
LUQUE Emilie
06533353 |
45835 | 45835 | 45835
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100284 | 98307 | 75591
GLAROS Hugo
06854869 |
91818 | 91818 | 91818