Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA - R3 Régionale 3 Alpes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH) | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Avignon Badminton Club (ABC) | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Apt Badminton Club (APTBC) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Club Islois De Badminton (CIB) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton Olympique De Pernes (BOP) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Badminton Club Manosquin (BCM04) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Briancon Badminton Club (BBC) | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 7 / 1 | Marignane |
| J 1 | 15/10/17 13h | Avignon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Marignane |
| J 2 | 28/01/18 10h | Apt Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Pelissanne |
| J 2 | 28/01/18 13h | Club Islois De Badminton | Ext | 3 / 5 | Pelissanne |
| J 3 | 08/04/18 10h | Briancon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Manosque |
| J 3 | 08/04/18 13h | Badminton Club Manosquin | Ext | 3 / 5 | Manosque |
| J 3 | 08/04/18 16h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 5 | Manosque |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MUSIAL Axelle
00535856 |
45992 | 45992 | 45992
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
27507 | 12457 | 24971
ARLAUD Caroline
00472434 | Veteran 3
93820 | 92094 | 28887
ESPI Damien
00464610 |
92131 | 92131 | 92131
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
37203 | 22388 | 19375
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
51405 | 38885 | 16388
BION Patrick
00348347 | Veteran 5
79281 | 59757 | 59704
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
42100 | 31226 | 19568
SAMSON Ludivine
06993645 |
45992 | 45992 | 45992
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62487 | 61068 | 85115
CHUDIK Julien
00215252 |
92131 | 92131 | 92131
LUQUE Emilie
06533353 |
45992 | 45992 | 45992