Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux PACA Régionale 3 Régionale 3 Alpes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-1) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-2) | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Avignon Badminton Club (ABC-1) | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Apt Badminton Club (APTBC-1) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Club Islois De Badminton (CIB-1) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton Olympique De Pernes (BOP-3) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Badminton Club Manosquin (BCM04-1) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Briancon Badminton Club (BBC-1) | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Badminton Olympique De Pernes | Dom | 7 / 1 | Marignane |
| J 1 | 15/10/17 13h | Avignon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Marignane |
| J 2 | 28/01/18 10h | Apt Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Pelissanne |
| J 2 | 28/01/18 13h | Club Islois De Badminton | Ext | 3 / 5 | Pelissanne |
| J 3 | 08/04/18 10h | Briancon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Manosque |
| J 3 | 08/04/18 13h | Badminton Club Manosquin | Ext | 3 / 5 | Manosque |
| J 3 | 08/04/18 16h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 5 | Manosque |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLAUD Jean-francois
06811297 | +40-V2
1051 | 1411 | 1142
ARLAUD Caroline
00472434 | +35-V1
566 | 568 | 1097
BENTAYEB Brahim
00392797 | Sénior
946 | 1112 | 1331
BION Patrick
00348347 | +45-V3
645 | 736 | 804
CHUDIK Julien
00215252 | +35-V1
1080 | 1421 | 1246
ESPI Damien
00464610 | Sénior
678 | 750 | 1094
LUQUE Emilie
06533353 | +35-V1
482 | 515 | 634
MUSIAL Axelle
00535856 | Sénior
630 | 819 | 926
PAPOT Mélanie
00478839 | +35-V1
794 | 949 | 1325
PAUL Frédéric
06623616 | +40-V2
733 | 826 | 661
PENTA Laetitia
00560838 | +35-V1
919 | 1130 | 1285
SAMSON Ludivine
06993645 | +35-V1
494 | 523 | 732