Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouche du Rhône 2016-2017 Division 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Fos (BCF-3) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-4) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | La Plume et le Volant (LPV-1) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 4ème Set Rognen (4SR-1) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/16 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
| J 2 | 30/11/16 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
| J 3 | 13/12/16 19h | Badminton Club Fos | Ext | 4 / 3 | Badminton Club Fos |
| J 4 | 12/01/17 20h | La Plume et le Volant | Ext | 1 / 6 | La Plume et le Volant |
| J 5 | 25/01/17 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
| J 6 | 08/02/17 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 1 / 6 | 4ème Set Rognen |
| J 7 | 07/03/17 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 3 / 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
| J 8 | 22/03/17 19h | Badminton Club Fos | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
| J 9 | 05/04/17 19h | La Plume et le Volant | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 10 | 28/04/17 20h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Miramas Badminton Club |
| J 0 | 16/05/17 16h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 4 / 3 | Aix |
| J 0 | 20/05/17 00h | Badminton Club Tretsois | Ext | 2 / 5 | Arles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUBARD Sébastien
06886600 | Vétéran
443 | 493 | 432
KREMPP Grégory
06811298 | Vétéran
962 | 1174 | 1079
LUQUE Emilie
06533353 | Vétéran
482 | 515 | 634
MARIN Nicolas
07101036 | Vétéran
1146 | 1284 | 1430
MARSALET Stéphane
06884879 | Vétéran
618 | 663 | 603
PENTA Laetitia
00560838 | Vétéran
919 | 1130 | 1285
LAFITE Céline
00392810 | Vétéran
668 | 793 | 1104
RIVOALEN Philippe
06502193 | Vétéran
1050 | 954 | 927
ROLLIER David
00257529 | Sénior
1230 | 1093 | 860