Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouche du Rhône 2016-2017 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Simiane Badminton Club (SBC-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA-1) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Salonais (BS-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB-1) | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/16 20h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 2 / 5 | Auriol Roquevaire Badminton |
J 2 | 28/11/16 19h | Badminton Salonais | Ext | 3 / 4 | Badminton Salonais |
J 3 | 14/12/16 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Pelissanais |
J 4 | 11/01/17 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
J 5 | 25/01/17 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
J 6 | 08/02/17 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
J 7 | 08/03/17 19h | Badminton Salonais | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
J 8 | 20/03/17 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Simiane Badminton Club |
J 9 | 04/04/17 20h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 4 / 3 | Club Sports Loisirs Cult. Arles |
J 10 | 26/04/17 20h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 2 / 5 | Badminton Club Aubagnais |
J 0 | 17/05/17 20h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Pelissane |
J 1 | 20/05/17 00h | Simiane Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Arles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENTAYEB Brahim
00392797 | Veteran 2
28973 | 16323 | 8969
MUSIAL Thomas
00591921 |
100641 | 100641 | 100641
ESPI Damien
00464610 |
100641 | 100641 | 100641
RAVOUX Damien
06786599 | Veteran 1
11457 | 5937 | 6963
ARLAUD Jean-francois
06811297 | Veteran 3
28397 | 23508 | 11828
MUSIAL Axelle
00535856 |
50615 | 50615 | 50615
SAMSON Ludivine
06993645 |
50615 | 50615 | 50615
BION Patrick
00348347 | Veteran 5
57294 | 42559 | 32518
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
9834 | 6925 | 7394
DA ROLD Melanie
06635737 |
50615 | 50615 | 50615