Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 - D6 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA-2) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Miramas Badminton Club (MBC-2) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-4) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-4) | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | -8 |
5 | Badminton Club Sausset (BCS-3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-7) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/15 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 2 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
J 2 | 18/11/15 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
J 3 | 10/12/15 20h | Miramas Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Miramas Badminton Club |
J 4 | 12/01/16 20h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Ext | 7 / 0 | Club Sports Loisirs Cult. Arles |
J 5 | 27/01/16 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | Badminton Club Pelissanais |
J 6 | 26/02/16 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
J 7 | 08/03/16 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 0 / 7 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
J 8 | 23/03/16 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Badminton Club Pelissanais |
J 9 | 20/04/16 19h | Club Sports Loisirs Cult. Arles | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
J 10 | 11/05/16 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Sausset |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRET Hervé
00348349 |
102341 | 102341 | 102341
BHANG Dominique
06897086 |
51516 | 51516 | 51516
JOLY Nicolas
05906350 |
102341 | 102341 | 102341
MARSALET Stéphane
06884879 | Veteran 4
61423 | 54135 | 63005
ROUSSEAU Carole
06517187 |
51516 | 51516 | 51516
IGERSHEIM Laurent
00502932 | Veteran 5
71558 | 69550 | 70079
CHAUDESAIGUES Meggie
06941111 |
51516 | 51516 | 51516
THARREAU Grégory
06655903 |
102341 | 102341 | 102341
CANAC Christophe
07047545 |
102341 | 102341 | 102341
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
33710 | 28507 | 30613
BODET David
06943733 |
102341 | 102341 | 102341
PHALIPPOU Marc
06890757 | Veteran 3
32601 | 42564 | 16320
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
46923 | 44906 | 51876
CALLAMAND Fabien
06510403 | Senior
45274 | 29380 | 22441
LEHAIN Alice
07011103 |
51516 | 51516 | 51516