Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-9) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Miramas Badminton Club (MBC-1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-3) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | La Plume et le Volant (LPV-1) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 4ème Set Rognen (4SR-1) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-3) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/15 19h | 4ème Set Rognen | Ext | 2 / 5 | 4ème Set Rognen |
| J 2 | 19/11/15 20h | La Plume et le Volant | Ext | 4 / 3 | La Plume et le Volant |
| J 3 | 10/12/15 20h | Miramas Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Miramas Badminton Club |
| J 4 | 13/01/16 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 5 | 29/01/16 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 2 | Aix Universite Club Badminton |
| J 6 | 24/02/16 19h | 4ème Set Rognen | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 7 | 09/03/16 19h | La Plume et le Volant | Dom | 6 / 1 | Badminton Club Pelissanais |
| J 8 | 23/03/16 19h | Miramas Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 9 | 18/04/16 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 1 / 6 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
| J 10 | 11/05/16 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BHANG Dominique
06897086 | Vétéran
400 | 440 | 487
BODET David
06943733 | Vétéran
452 | 604 | 474
BONVICINI Sien
06628043 | Vétéran
477 | 486 | 758
CALLAMAND Fabien
06510403 | Sénior
734 | 901 | 971
CHAUDESAIGUES Meggie
06941111 | Sénior
438 | 414 | 400
COULOT Marie-claude
07030231 | Vétéran
400 | 400 | 400
DA ROLD Melanie
06635737 | Sénior
950 | 1199 | 1520
FERRAND Mathieu
06587517 | Vétéran
552 | 566 | 626
GILAVERT Johann
06637050 | Sénior
1016 | 1066 | 1076
IGERSHEIM Laurent
00502932 | Vétéran
471 | 507 | 499
JACQUET Guillaume
06516462 | Sénior
816 | 664 | 869
JOLY Nicolas
05906350 | Vétéran
422 | 516 | 522
KREMPP Grégory
06811298 | Vétéran
962 | 1169 | 1079
LEHAIN Alice
07011103 | Sénior
400 | 400 | 400
LEVOT BECOT Eva
07004030 | Sénior
400 | 400 | 400
MEUNIER Audrey
06711236 | Sénior
420 | 469 | 511
PAUL Frédéric
06623616 | Vétéran
733 | 825 | 700
RIVOALEN Philippe
06502193 | Vétéran
1050 | 954 | 927
ROUSSEAU Carole
06517187 | Sénior
400 | 440 | 400
TALON Anaelle
06897733 | Sénior
685 | 758 | 1279
THARREAU Grégory
06655903 | Vétéran
581 | 559 | 586
THIRION Benjamin
06735699 | Sénior
982 | 768 | 942