Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De St Martin (BCSM-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Istres Sports Badminton (ISB-2) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | M.p.t La Mede Badminton (MPTMB-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Simiane Badminton Club (SBC-2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Boucain Badminton Club (BBC-2) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE-2) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/15 19h | M.p.t La Mede Badminton | Dom | 0 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
| J 2 | 18/11/15 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 3 | 08/12/15 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 6 / 1 | Istres Sports Badminton |
| J 4 | 11/01/16 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Simiane Badminton Club |
| J 5 | 27/01/16 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 7 / 0 | Badminton Club De St Martin |
| J 6 | 23/02/16 18h | M.p.t La Mede Badminton | Ext | 7 / -7 | M.p.t La Mede Badminton |
| J 7 | 09/03/16 20h | Boucain Badminton Club | Ext | 7 / -7 | Boucain Badminton Club |
| J 8 | 23/03/16 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Pelissanais |
| J 9 | 20/04/16 19h | Simiane Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club Pelissanais |
| J 10 | 11/05/16 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Pelissanais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GINESTE Stéphane
00474493 |
92131 | 92131 | 92131
GOHIER Stéphane
00373287 |
92131 | 92131 | 92131
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100559 | 98652 | 75598
CARE Nathalie
06890755 |
45992 | 45992 | 45992
DUBARD Sébastien
06886600 |
92131 | 92131 | 92131
GRIGNON Marie
06733603 |
45992 | 45992 | 45992
ROLLIER David
00257529 | Veteran 2
17816 | 29079 | 52261
TOMAS Ludovic
06510401 | Veteran 4
92734 | 92916 | 111477
BHANG Dominique
06897086 |
45992 | 45992 | 45992
TALON Anaelle
06897733 | Senior
71965 | 56607 | 17528
GILAVERT Johann
06637050 | Senior
30324 | 26872 | 31449
THARREAU Grégory
06655903 |
92131 | 92131 | 92131
DA ROLD Melanie
06635737 | Veteran 1
36932 | 20912 | 10348
BONVICINI Sien
06628043 | Veteran 5
110769 | 101874 | 81396