Equipe 3 Division 8 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2026-2027 Division 8 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club Sausset (BCS13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Martigues Badminton Club (MABC13 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club Pelissannais (BCPE13 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4ème Set Rognen (4SR13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 20h | Martigues Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 2 | 18/11/26 20h | 4ème Set Rognen | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 02/12/26 20h | Badminton Club Sausset | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 4 | 14/12/26 20h | 4ème Set Rognen | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Garrigues |
| J 6 | 27/01/27 20h | Martigues Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 7 | 10/02/27 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 8 | 15/03/27 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 0 / 0 | Salle reine jeanne |
| J 9 | 31/03/27 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
Chargement