Equipe 3 D1 Poule B
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2025-2026 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitrolles Badminton (VB13 9) | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 4) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 5) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad In Marseille (BIM13 5) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Ô BAD SAINT CANNAT (OBSC13 2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 2 / 10 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 04/12/25 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 5 / 10 | Gymnase Karabatic |
| J 5 | 15/01/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 26/01/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 7 | 12/02/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 8 | 02/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Fare les Oliviers |
| J 9 | 19/03/26 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 30/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 10 | 08/04/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Rabelais |
| J 4 | 15/04/26 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Seigneurie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FICHERA Fabrice
07665774 | Veteran 3
127919 | 126126 | 118667
DE BARTOLO Julien
07673681 | Senior
92301 | 92301 | 92301
GRIMA Sandrine
07592424 | Veteran 4
127919 | 126126 | 124254
GARCIA Romain
07321121 | Senior
127919 | 126126 | 124254
MORIN Suzanne
07587828 | Veteran 6
127919 | 119285 | 124254
PALPANT David
07587827 | Veteran 4
127919 | 126126 | 124254
PELLAT MEININGER Laura
07665781 | Senior
127919 | 126126 | 116634
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100848 | 102164 | 70695
SILVAN Raphael
06747437 | Senior
120088 | 120332 | 118580
HURIAUX Mathieu
07092284 | Veteran 4
76753 | 73064 | 82134
NAVELOT Estelle
07245562 | Senior
127919 | 121447 | 124254
PINEAU Olivier
07682527 | Veteran 5
127919 | 126126 | 124254
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
96737 | 96432 | 88401
MARTINEZ Antoine
07694524 | Senior
127919 | 120910 | 124254