Equipe 3 D1 Poule B
Interclubs Promobad Bouches du Rhône 2025-2026 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitrolles Badminton (VB13 9) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad In Marseille (BIM13 5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ô BAD SAINT CANNAT (OBSC13 2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 2 / 10 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 04/12/25 19h | Sports 13 Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 4 | 17/12/25 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Seigneurie |
| J 5 | 15/01/26 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 26/01/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 7 | 12/02/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 8 | 02/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase La Fare les Oliviers |
| J 9 | 19/03/26 19h | Ô BAD SAINT CANNAT | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 30/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 2 | 08/04/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Rabelais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE BARTOLO Julien
07673681 | Senior
91929 | 91929 | 91929
GARCIA Romain
07321121 | Senior
125106 | 123617 | 122738
GARCIA Solene
06682426 | Veteran 3
100409 | 98434 | 75599
FICHERA Fabrice
07665774 | Veteran 3
125106 | 123617 | 122738
GRIMA Sandrine
07592424 | Veteran 4
125106 | 123617 | 122738
PALPANT David
07587827 | Veteran 4
125106 | 123617 | 122738
SILVAN Raphael
06747437 | Senior
91929 | 91929 | 91929
MORIN Suzanne
07587828 | Veteran 6
125106 | 117532 | 122738
PELLAT MEININGER Laura
07665781 | Senior
125106 | 123617 | 116897
FERRAND Mathieu
06587517 | Veteran 4
96289 | 95853 | 88135
HURIAUX Mathieu
07092284 | Veteran 4
76471 | 72865 | 81889