Equipe 15 Division 1 Poule A
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2025-2026 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (ENT_AUCB13-15) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pelissannais (ENT_BCPE13-15) | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Tretsois (BCT13-15) | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-15) | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-15) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Peypin (BCP13-15) | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton du Puy Sainte Réparade (BPSR13-15) | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Badminton Club Meyrargues (BCM-13) | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | 4ème Set Rognen (4SR13-15) | -4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton du Puy Sainte Réparade | Dom | 4 / 0 | Gymnase des Garrigues |
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 4 | Gymnase des Garrigues |
| J 2 | 21/01/26 18h | 4ème Set Rognen | Dom | 4 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 21/01/26 18h | Badminton Club de Peypin | Dom | 4 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 06/02/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 1 / 3 | Gymnase Louison Bobet - 8 terrains |
| J 4 | 13/03/26 18h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 3 / 1 | Gymnase St-Roch |
| J 4 | 13/03/26 18h | Badminton Club Meyrargues | Ext | 0 / 4 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 25/03/26 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 4 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 1 | 08/04/26 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 0 / 4 | Gymnase Karabatic |
| J 1 | 08/04/26 21h | Badminton Club d'Ensuès la Redonne | Ext | 1 / 3 | Gymnase Karabatic |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marin Nicolas
ARLAUD Caroline
00472434 | +45-V3
566 | 611 | 1140
ARLAUD Jean-francois
06811297 | +45-V3
1051 | 1428 | 1142
COPPEL Cyril
00009010 | +45-V3
1216 | 1098 | 1163
GARCIA Bernard
06948488 | +50-V4
1095 | 1428 | 1062
HUYNH VERNIER Anh-dao
00443277 | +60-V6
893 | 974 | 1587
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | +55-V5
678 | 1040 | 1262
KREMPP Grégory
06811298 | +45-V3
962 | 1185 | 1083
MARIN Nicolas
07101036 | +45-V3
1189 | 1297 | 1474
MICHEL Celine
00462547 | +45-V3
562 | 688 | 1028
PAUL Frédéric
06623616 | +50-V4
733 | 825 | 700
PENTA Laetitia
00560838 | +45-V3
961 | 1263 | 1395