Equipe 15 D1 Poule A
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2025-2026 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4ème Set Rognen (4SR13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aix Universite Club Badminton (ENT_AUCB13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Meyrargues (BCM-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Pelissannais (ENT_BCPE13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton du Puy Sainte Réparade (BPSR13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton du Puy Sainte Réparade | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Garrigues |
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Garrigues |
| J 2 | 21/01/26 18h | 4ème Set Rognen | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 21/01/26 18h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 06/02/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet - 8 terrains |
| J 4 | 13/03/26 18h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase St-Roch |
| J 4 | 13/03/26 18h | Badminton Club Meyrargues | Ext | 0 / 0 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 27/03/26 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet - 8 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | Veteran 5
72875 | 46080 | 19568
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
42100 | 31226 | 19568
HUYNH VERNIER Anh-dao
00443277 | Veteran 6
40075 | 39071 | 10270
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23825 | 13464 | 41013
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35662 | 26531 | 31525
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
16238 | 19278 | 32549
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21471 | 22682 | 13254