Equipe 15 D1 Poule A
Interclubs Vétérans Bouches du Rhône 2025-2026 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (ENT_AUCB13-15) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Pelissannais (ENT_BCPE13-15) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13-15) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Tretsois (BCT13-15) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-15) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Peypin (BCP13-15) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Badminton Club Meyrargues (BCM-13) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 4ème Set Rognen (4SR13-15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Badminton du Puy Sainte Réparade (BPSR13-15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton du Puy Sainte Réparade | Dom | 4 / 0 | Gymnase des Garrigues |
| J 1 | 10/12/25 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 4 | Gymnase des Garrigues |
| J 2 | 21/01/26 18h | 4ème Set Rognen | Dom | 4 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 21/01/26 18h | Badminton Club de Peypin | Dom | 4 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 06/02/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet - 8 terrains |
| J 4 | 13/03/26 18h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase St-Roch |
| J 4 | 13/03/26 18h | Badminton Club Meyrargues | Ext | 0 / 0 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 27/03/26 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet - 8 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marin Nicolas
ARLAUD Caroline
00472434 | +45-V3
566 | 568 | 1097
COPPEL Cyril
00009010 | +45-V3
1223 | 1116 | 1088
GARCIA Bernard
06948488 | +50-V4
1095 | 1354 | 1026
HUYNH VERNIER Anh-dao
00443277 | +60-V6
911 | 965 | 1564
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | +55-V5
678 | 1033 | 1251
KREMPP Grégory
06811298 | +45-V3
962 | 1174 | 1079
MARIN Nicolas
07101036 | +45-V3
1146 | 1284 | 1430
PAUL Frédéric
06623616 | +50-V4
733 | 826 | 661
PENTA Laetitia
00560838 | +45-V3
919 | 1130 | 1285