Equipe 1 Division 2 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Tretsois (BCT13 3) | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Arlésien (BCA13 2) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Vitrolles Badminton (VB13 5) | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Asptt Marseille (ASPTT13 1) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 1) | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13 1) | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 5 | Gymnase Paul Tacher |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club Arlésien | Dom | 6 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
| J 3 | 02/12/25 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 4 | 17/12/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 5 / 3 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 14/01/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 5 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
| J 6 | 28/01/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 4 | LA GARDI |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club Arlésien | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 8 | 05/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 9 | 18/03/26 19h | Asptt Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
| J 10 | 01/04/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grizard Candice
CIAVALDINI Mike
07152179 | Sénior
1323 | 1470 | 1249
COPPEL Cyril
00009010 | +45-V3
1223 | 1115 | 1127
FRANCILLON Celia
07300639 | Sénior
796 | 746 | 1459
GARCIA Bernard
06948488 | +50-V4
1095 | 1461 | 1045
GRIZARD Candice
06761263 | +35-V1
900 | 1089 | 1343
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | +55-V5
678 | 1040 | 1262
KREMPP Grégory
06811298 | +45-V3
962 | 1169 | 1079
LE QUEREC Thomas
06954688 | Sénior
1066 | 1151 | 1275
MARIN Nicolas
07101036 | +45-V3
1146 | 1288 | 1436
PAPOT Mélanie
00478839 | +40-V2
794 | 949 | 1325
PAUL Frédéric
06623616 | +50-V4
733 | 825 | 700
PENTA Laetitia
00560838 | +45-V3
923 | 1158 | 1319
SOLA Pierre
06847676 | +40-V2
1170 | 1422 | 1265
VU Bich
06691661 | +40-V2
954 | 1074 | 1570