Equipe 1 D3 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des terres blanches |
J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
15625 | 18096 | 9153
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 1
12609 | 9118 | 6680
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
9471 | 17880 | 21110
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6506 | 5366 | 7711
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
7673 | 9486 | 4277
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7601 | 5366 | 8096
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
10135 | 7250 | 6936
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
12334 | 13951 | 22262
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
15991 | 12673 | 22922
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
41040 | 43766 | 44451
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
25691 | 23782 | 12818
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
14376 | 9199 | 12741