Equipe 1 D3 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13-1) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Tretsois (BCT13-3) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13-2) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-8) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Boucain Badminton Club (BBC13-1) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
6 | Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13-1) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/24 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 2 / 5 | gymnase college Font d'Aurumy |
J 2 | 04/12/24 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 3 | 16/12/24 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Ext | 2 / 5 | Salle Omnisport du Complexe Sportif Raymond Martin |
J 4 | 08/01/25 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Paul Tacher |
J 5 | 22/01/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 6 | 05/02/25 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 4 / 3 | Gymnase Paul Tacher |
J 7 | 26/02/25 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | LA GARDI |
J 8 | 12/03/25 19h | Olympique Cabries Calas Bad. | Dom | 5 / 2 | Gymnase Paul Tacher |
J 9 | 26/03/25 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des terres blanches |
J 10 | 23/04/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louison Bobet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRISEMUR Pascal
06485813 | Veteran 2
10102 | 27988 | 23580
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21305 | 20019 | 6358
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 1
13305 | 10083 | 7136
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
6588 | 5431 | 7867
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
7665 | 5431 | 8246

FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
8523 | 10599 | 4725
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
9500 | 6710 | 7113
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
21022 | 10501 | 13346
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
19500 | 12973 | 11795
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
14255 | 9498 | 20161

COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
28917 | 17025 | 29677
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 2
26721 | 26224 | 14768
VU Bich
06691661 | Veteran 2
4920 | 4835 | 3570