Equipe 1 D2 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Tretsois (BCT13 3) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13 1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Vitrolles Badminton (VB13 5) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Club Arlésien (BCA13 2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Asptt Marseille (ASPTT13 1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 5 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club Arlésien | Dom | 6 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 02/12/25 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 4 | 17/12/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 0 / 0 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 14/01/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 28/01/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club Arlésien | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 8 | 04/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 18/03/26 19h | Asptt Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 01/04/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
43993 | 31979 | 19354
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
51088 | 38735 | 16193
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
40438 | 35137 | 19998
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
50827 | 56291 | 11978
VU Bich
06691661 | Veteran 2
35033 | 26828 | 9021
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
21256 | 23898 | 13153
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
16426 | 10486 | 30128
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
18623 | 11351 | 16738
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23630 | 13839 | 40965
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | Veteran 5
72818 | 45789 | 24091
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35556 | 26298 | 31447
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
26378 | 17095 | 16781
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
16101 | 19006 | 32460
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62393 | 60884 | 85024