Equipe 1 D2 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Tretsois (BCT13 3) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Vitrolles Badminton (VB13 5) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Arlésien (BCA13 2) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Asptt Marseille (ASPTT13 1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU13 1) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 5 | Gymnase Karabatic |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club Arlésien | Dom | 6 / 2 | Gymnase Karabatic |
| J 3 | 02/12/25 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 4 | 17/12/25 19h | Asptt Marseille | Ext | 5 / 3 | GYMNASE MONT ROSE |
| J 5 | 14/01/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 6 | 28/01/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club Arlésien | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean François Lamour |
| J 8 | 04/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 9 | 18/03/26 19h | Asptt Marseille | Dom | 0 / 0 | Gymnase Karabatic |
| J 10 | 01/04/26 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 0 / 0 | gymnase college Font d'Aurumy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PENTA Laetitia
00560838 | Veteran 3
41593 | 28710 | 19649
GRIZARD Candice
06761263 | Veteran 1
41512 | 32382 | 21322
VU Bich
06691661 | Veteran 2
36533 | 26587 | 9579
PAPOT Mélanie
00478839 | Veteran 2
51740 | 39086 | 16641
KARKOUZACHVILI Stella
00106583 | Veteran 5
72955 | 30244 | 16816
CIAVALDINI Mike
07152179 | Senior
14822 | 9738 | 29689
FRANCILLON Celia
07300639 | Senior
51474 | 56797 | 12003
SOLA Pierre
06847676 | Veteran 2
19077 | 10553 | 16681
MARIN Nicolas
07101036 | Veteran 3
19600 | 18712 | 13016
GARCIA Bernard
06948488 | Veteran 4
23996 | 13522 | 41855
KREMPP Grégory
06811298 | Veteran 3
35794 | 26427 | 30926
COPPEL Cyril
00009010 | Veteran 3
16473 | 19390 | 31351
LE QUEREC Thomas
06954688 | Senior
27768 | 17979 | 18031
PAUL Frédéric
06623616 | Veteran 4
62633 | 61322 | 85255